| 監督 | (高校)坂本 智宏 (中学)西田 喜久夫 (チア)加地 文子 |
|
| 顧問 | 坂本 智宏・西田 喜久夫・加地 文子 | |
| コーチ | 西垣 耕・谷村 仁 中塚 正司・大下 雄介・山崎 春来 |
|
| マネージャー |
丸山 なつき・青山 莉奈・今中 千絵・伊藤 奈美 小寺 つぐみ・高本 佳菜子・森本 真由・村田 あずさ 三上 円香・岡本 美悠・西川 香純・増田 楓 小谷 彩里沙 |
|
| 高校主将 | 風間 基宏 | |
| 高校副将 | 熊本 敬大・萩本 勇志・廣畑 典 | |
| 中学主将 | 田中 徹 | |
| チアリーダ・パートリーダー | 小川 真穂 | |
| チアリーダ・パートサブリーダー | 山本 佳奈 | |
| チームドクター | 伊藤 博康 |
| SENIOR | |||||
| No | POSITION | NAME | GRADE | HEIGHT | WEIGHT |
| 1 | RB | 岡本 海 | 3 | 182 | 75 |
| 2 | TE | 西村 惇 | 2 | 176 | 75 |
| 3 | RB | 小林 泰士 | 2 | 175 | 63 |
| 4 | QB | 土屋 秀介 | 2 | 170 | 67 |
| 5 | LB | 萩本 勇志 | 3 | 168 | 65 |
| 7 | TE | 糸井 拓己 | 2 | 175 | 70 |
| 9 | DB | 升 大貴 | 3 | 168 | 55 |
| 10 | WR | 寺峰 宙 | 1 | 178 | 68 |
| 11 | WR | 堀井 彬孝 | 1 | 163 | 48 |
| 12 | LB | 高田 健人 | 3 | 172 | 63 |
| 13 | WR | 伊藤 寛 | 1 | 169 | 55 |
| 15 | DB | 廣畑 典 | 3 | 173 | 70 |
| 16 | QB | 永井 啓輔 | 2 | 180 | 67 |
| 17 | WR | 篠 俊介 | 1 | 172 | 64 |
| 18 | DB | 酒井 臣吾 | 3 | 178 | 70 |
| 19 | WR | 吉村 功己 | 2 | 162 | 45 |
| 20 | TE | 米井 康真 | 1 | 172 | 73 |
| 21 | RB | 山﨑 友也 | 3 | 171 | 67 |
| 22 | DB | 水主 智之 | 3 | 171 | 65 |
| 23 | DB | 上原 幸之助 | 2 | 171 | 65 |
| 24 | LB | 西村 彬 | 1 | 171 | 65 |
| 25 | WR | 足立 翔一 | 2 | 171 | 65 |
| 26 | DB | 宮武 宏征 | 2 | 170 | 59 |
| 27 | RB | 福澤 翔太 | 1 | 174 | 64 |
| 33 | DB | 楠本 大祐 | 3 | 169 | 56 |
| 34 | LB | 武田 浩介 | 2 | 175 | 65 |
| 35 | TE | 安田 祐太郎 | 3 | 180 | 70 |
| 36 | WR | 岡﨑 達也 | 1 | 155 | 49 |
| 37 | WR | 谷川 幸太 | 1 | 165 | 53 |
| 38 | RB | 田中 悠大 | 2 | 170 | 60 |
| 40 | WR | 楢野 遼介 | 1 | 170 | 58 |
| 42 | RB | 谷口 力哉 | 2 | 170 | 60 |
| 45 | RB | 大塚 卓馬 | 3 | 171 | 65 |
| 48 | DB | 中小司 裕太 | 1 | 164 | 54 |
| 49 | DB | 大谷 旭 | 2 | 172 | 61 |
| 50 | L | 金 亨埈 | 1 | 180 | 77 |
| 51 | L | 松本 啓佑 | 3 | 171 | 86 |
| 52 | L | 井元 駿 | 1 | 168 | 73 |
| 53 | L | 長森 遼 | 2 | 181 | 105 |
| 54 | LB | 北野 輝 | 2 | 174 | 75 |
| 55 | L | 西川 雄多郎 | 3 | 178 | 82 |
| 56 | L | 岡崎 淳次 | 1 | 168 | 75 |
| 57 | DB | 西野 昌紀 | 3 | 176 | 69 |
| 58 | L | 藤木 亮輔 | 1 | 180 | 99 |
| 59 | L | 三上 拓也 | 3 | 167 | 87 |
| 61 | L | 熊本 敬大 | 3 | 176 | 95 |
| 62 | LB | 岡崎 隆一 | 3 | 176 | 73 |
| 69 | L | 風間 基宏 | 3 | 178 | 108 |
| 72 | L | 井筒 健斗 | 2 | 178 | 78 |
| 77 | L | 小澤 慧 | 2 | 176 | 85 |
| 78 | L | 清水 尚弥 | 1 | 168 | 75 |
| 80 | RB | 下村 洋平 | 2 | 173 | 63 |
| 81 | DB | 山本 晴之 | 3 | 173 | 60 |
| 85 | TE | 藤川 幸大 | 3 | 177 | 75 |
| 86 | WR | 大西 耕輔 | 3 | 174 | 65 |
| 87 | WR | モンペティ トーマス竜馬 | 3 | 178 | 82 |
| 88 | TE | 亀井 理生 | 2 | 180 | 75 |
| 89 | WR | 門谷 健太 | 2 | 170 | 57 |
| JUNIOR | |||||
| No | POSITION | NAME | GRADE | HEIGHT | WEIGHT |
| 3 | RB/DB | 松倉 泰紀 | 1 | 158 | 47 |
| 7 | WR/DB | 池永 拓矢 | 2 | 169 | 57 |
| 8 | QB/LB | 田中 徹 | 3 | 173 | 70 |
| 9 | TE/LB | 龍田 雅也 | 3 | 175 | 65 |
| 11 | RB/DB | 岩本 和真 | 1 | 154 | 40 |
| 12 | WR/DB | 渡辺佳則 | 2 | 168 | 60 |
| 18 | RB/DB | 野上 浩輝 | 2 | 162 | 50 |
| 22 | RB/DB | 高島 純一 | 3 | 170 | 60 |
| 25 | TE/DB | 森脇 康太 | 2 | 176 | 61 |
| 28 | QB/LB | 澤田 健吾 | 2 | 168 | 53 |
| 30 | RB/DB | 西川 慶士郎 | 3 | 168 | 50 |
| 49 | RB/LB | 植田 正輝 | 3 | 165 | 68 |
| 51 | OL/DL | 脇本 康平 | 3 | 175 | 75 |
| 52 | OL/LB | 中 一真 | 3 | 169 | 70 |
| 55 | OL/DL | 藤田 昌翔 | 2 | 170 | 70 |
| 56 | OL/DL | 好本 龍太郎 | 1 | 163 | 62 |
| 69 | OL/DL | 岩本 卓也 | 3 | 165 | 73 |
| 72 | OL/DL | 祓川 太郎 | 3 | 170 | 100 |
| 77 | OL/DL | 中村 太一 | 2 | 170 | 90 |
| 79 | OL/DL | 小塚 雅英 | 1 | 157 | 65 |
| 88 | WR/DB | 佐藤 亘 | 2 | 162 | 45 |
| CHEER LEADER | |
| SENIOR | |
|
3年
|
寺西 彩乃・水谷 華子・小田根 由莉・小川 真穂 大橋 愛・板谷 春奈・橘 真美・山本 佳奈 神宮司 杏奈・宮本 満里奈・森田 麻由・香川 明美 |
|
2年
|
高橋 すみれ・今井 結・清水 麗・吉田 夏実 今村 愛美子・稲葉 眞未・宮越 美沙・谷 弥生 上田 ちなみ |
|
1年
|
前田 紗彩・藤井 真衣・藤宮 鈴子・森本 万里加 渡部 絢子・山川 美喜・大西 優香・木下 明恵 澤田 佳苗・植田 結子・植木 麗奈・笠森 春香 小林 くるみ・栗原 真穂・村田 絵璃 |
| JUNIOR | |
|
3年
|
松宮 千佳・本城 恵・上脇 麻里 |
|
2年
|
森下 茉耶・瀬戸 清夏・汐見 理香子・吉崎 みなみ 井本 絢子・西川 まりあ・入江 萌々子・岩倉 美優 高橋 成美 |
|
1年
|
鍋島 英莉・佐田 彩美・桑原 里奈・山本 佳歩 池成 冬珠・宇佐美 純・小野 優衣 |
| ▲PAGE TOPへ |





